Также мы будем проводить еженедельные розыгрыши 250 руб. по воскресеньям.
Вот как далеко вы можете уйти от стартовой галактики.
No Man’s Sky полон различных планет и лун для исследования, причем каждая звездная система предлагает уникальные планеты с различным ландшафтом, погодой, температурой и ресурсами. С более чем 18 квинтиллионами планет в No Man’s Sky можно догадаться, насколько огромен масштаб игры. Каждая звездная система в игре имеет около 2-6 планет, и хотя трудно сказать наверняка, сколько всего звездных систем, количество планет должно дать вам приблизительное представление о том, что звездные системы также исчисляются триллионами.
Что мы знаем наверняка, так это сколько галактик находится в No Man’s Sky. Всего в No Man's Sky 256 уникальных галактик. «Уникальный» здесь означает, что хотя можно путешествовать в большее количество галактик (например, 257, 258 и т. д.), все галактики после 256 галактик не являются уникальными, а являются просто копиями предыдущих галактик.
Все игроки начинают в галактике Евклид, которая является первой галактикой в No Man's Sky. Когда игроки наконец смогут добраться до центра галактики Евклид, они смогут переместиться во вторую галактику, известную как измерение Гильберта.
Все галактики в No Man’s Sky
Вот все уникальные галактики в No Man’s Sky:
Также мы будем проводить еженедельные розыгрыши 250 руб. по воскресеньям.
Все уникальные галактики в No Man’s Sky | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Евклид | 51 | Залиенкосм | 101 | Тайхелиссаор | 151 | Иудейская маса | 201 | Италиянат | ||||||||||||||||||||
2 | Гильберт Размерность | 52 | Ладгудираф | 102 | Ривскимбе | 1 52 | Итлхотагра | 202 | Пурнейрин | ||||||||||||||||||||
3 | Калипсо | 53 | Мушонпонте | 103 | Daksanquix | 153Podalicess | 203 | Dokiessmat | |||||||||||||||||||||
4 | Измерение Гесперия | 54 | Амсентис | 104 | Киссонлин | 154 | Хивиусауэр | 204 | Нупьяче | ||||||||||||||||||||
5 | Гиады | 55 | Фладисельм | 105 | Эдиабиэль | 155 | Халсебенк | 205 | Дихьюсонj | ||||||||||||||||||||
6 | Икджаматев | 56 | Лаанавемб | 106 | Улосагинйик | 156 | Пуикитоак | 206 | Рудраилхик | ||||||||||||||||||||
7 | Будуллангр | 57 | Илкерлур | 107 | Roclaytonycar | 157 | Гайбакуария | 207 | Tweretnort | ||||||||||||||||||||
8 | Киколгалл | 58 | Даваносси | 108 | Кичьяроа | 158 | Грбодубхе | 208 | Снатритце | ||||||||||||||||||||
9 | Выбор | 59 | Ploehrliou | 109 | Irceauffey | 159 | Rycempler | 209 | Iwundaracos | ||||||||||||||||||||
10 | Eissentam | 60 | Corpinyaya | 110 | Nudquathsenfe | 160 | Indjalala | 210 | Digarlewena | ||||||||||||||||||||
11 | Выбрать | 61 | Leckandmeram | 111 | Getaizakaal | 161 | Fontenikk | 211 | Erquagsta | ||||||||||||||||||||
12 | Аптаркаба | 62 | Quulngais | 112 | Хансолмиен | 162Pasycihelwhee | 212 | Логоволоин | |||||||||||||||||||||
13 | Онтиниангп | Нококипсечл | 113 | Блойтисагра | 163 | Икбаксмит | 213 | Бойагхосганх | |||||||||||||||||||||
14 | Одивагири | 64 | Ринблодеса | 114 | Ладсенлей | 164 | Теликиансес | 214 | Куолунгау | ||||||||||||||||||||
15 | Ogtialabi | 65 | Loydporpen | 115 | Luyugoslasr | 165 | Oyleyzhan | 215 | Pehneldept | ||||||||||||||||||||
16 | Muhacksonto | 66 | Ibtrevskip | 116 | Ubredhatk | 166 | Uagerosat | 216 | Yevettiiqidcon | ||||||||||||||||||||
17 | Hitonskyer | 67 | Elkowaldb | 117 | Cidoniana | 167 | Импоксектин | 217 | Салиакабру | ||||||||||||||||||||
18 | Выравнивание текста | 68 | Геогольхофское | 118 | Джасинесса | 168 | Твудманд | 218 | Ноггалтерпор | ||||||||||||||||||||
19 | История болезни | 69 | Ежегодник | 119 | Торвейерф | 169 | Поглощение боли | 219 | Чмагеаки | ||||||||||||||||||||
20 | Доктинавира | 70 | Хусалвангеви | 120 | Саффнекм | 170 | Эздаранит | 220 | Ветикуека | ||||||||||||||||||||
21 | Loychazinq | 71 | Ovna’uesed | 121 | Thnistner | 171 | Венский | 221 | Вечерний | ||||||||||||||||||||
22 | Zukasizawa | 72 | Bahibusey | 122 | Dotusingg | 172 | Ewheelonc | 222 | Nootanore | ||||||||||||||||||||
23 | Ekwathore | 73 | Нуйбелиауре | 123 | Лулеукус | 173 | Литцмантуфа | 223 | Иннебджерах | ||||||||||||||||||||
24 | Йеберхане | 74 | Дошавчук | 124 | Джельмандан | 174 | Эмарматоси | 224 | Кишварчини | ||||||||||||||||||||
25 | Twerbetek | 75 | Рукинарх | 125 | Otimanaso | 175 | Mufimbomacvi | 225 | Cuzcogipper | ||||||||||||||||||||
26 | Сивараты | 76 | Thorettac | 126 | Enjaxusanto | 176 | Wongquarum | 226 | Паманхермонсу | 27 | Eajerandal | 77 | Нупонопарау | 127 | Sezviktorew | 177 | Хапираджуа | 227 | Бротогек | 28 | Алдукески | 78 | Моглашил | 128 | Zikehpm | 178 | Игбиндуина | 228 | Мибиттара |
29 | Wotyarogii | 79 | Uiweupose | 129 | Bephembah | 179 | Wepaitvas | 229 | Huruahili | ||||||||||||||||||||
30 | Sudzerbal | 80 | Nasmilete | 130 | Broomerrai | 180 | Sthatigudi | 230 | Raldwicarn | ||||||||||||||||||||
31 | Maupenzhay | 81 | Ekdaluskin | 131 | Meximicka | 181 | Yekathsebehn | 231 | Ezdartlic | ||||||||||||||||||||
32 | Sugueziume | 82 | Hakapanasy | 132 | Venessika | 182 | Ebedeagurst | 232 | Badesclema | ||||||||||||||||||||
33 | Броговельдский | 83 | Димонимба | 133 | Гайтеселинг | 183 | Нолисония | 233 | Исэнкейский | ||||||||||||||||||||
34 | Эбогденбу | 84 | Кахачкари | 134 | Зосакасиро | 184 | Ulexovitab | 234 | Iadoitesu | ||||||||||||||||||||
35 | Ийсенуфриос | 85 | Олонерово | 135 | Драджаяны | 185 | Иодинксойс | 235 | Ягровоиси | ||||||||||||||||||||
36 | Нипикулха | 86 | Умлансвик | 136 | Оибекуар | 186 | Ирросвитц | 236 | Эвкомечио | ||||||||||||||||||||
37 | Autsurabin | 87 | Henayliszm | 137 | Urckiansi | 187 | Bifredait | 237 | Inunnunnoda | ||||||||||||||||||||
38 | Lusontrygiamh | 88 | Utzenmate | 138 | Dozivadido | 188 | Бейрагхедве | 238 | Дисчиутун | ||||||||||||||||||||
39 | Ревманава | 89 | Умирпайя | 139 | Эмиекерекс | 189 | Йеонатлак< /td> | 239 | Юваруга | ||||||||||||||||||||
40 | Эфиопия | 90 | Пахолян | 140 | Мягкий | 190 | Cugnatachh | 240 | Ialmendra | 41 | Урастрыкле | 91 | Иарезника | 141 | Kimycuristh | 191 | Нозореньки | 241 | Reponudrle | 42 | Xobeurindj | 92 | Yudukagath | 142 | Роансфьен | 192 | Эбралдури | 242 | Ринджанагрбо |
43 | Oniijialdu | 93 | Boealalosnj | 143 | Исгармесо | 193 | Evcickcandj | 243 | Zeziceloh | ||||||||||||||||||||
44 | Wucetosucc | 94 | Yaevarcko | 144 | Daitibeli | 194 | Ziybosswin | 244 | Oeileutasc | ||||||||||||||||||||
45 | Ebyeloof | 95 | Coellosipp | 145 | Gucuttarik | 195 | Heperclait | 245 | Zicniijinis | ||||||||||||||||||||
46 | Одьяванта | 96 | Вайндохалу | 146 | Энлайти | 196 | Сугиуниам | 246 | Дугноварильда | ||||||||||||||||||||
47 | Милекистри | 97 | Смодурайкл | 147 | Дрювесте | 197 | Аасертуш | 247 | Новый | ||||||||||||||||||||
48 | Waferganh | 98 | Apmaneessu | 148 | Akbulkabi | 198 | Uglyestemaa | 248 | Ilmenhorn | ||||||||||||||||||||
49 | Agnusopwit | 99 | Hicanpaav | 149 | Homskiw | 199 | Horeroedsh | 249 | Руквацуку | ||||||||||||||||||||
50 | Теяйпильный | 100 | Аквасанта | 150 | Заваинлани | 200 | Друндемисо | 250 | Непицаспру | ||||||||||||||||||||
251 | Chcehoemig | ||||||||||||||||||||||||||||
252 | Хаффнейрин | ||||||||||||||||||||||||||||
253 | Uliciawai | ||||||||||||||||||||||||||||
254 | Tuhgrespod | ||||||||||||||||||||||||||||
255 | Иусонгола | ||||||||||||||||||||||||||||
256 | Odyalutai |
За пределами Одьялутая, 256-й галактики в No Man’s Sky, игра продолжит переносить игроков в большее количество галактик со случайно сгенерированными названиями, но эти галактики будут копиями любой из 256 уникальных галактик в игре.
Также мы будем проводить еженедельные розыгрыши 250 руб. по воскресеньям.